Results So Far:
Start List
Group | Rider | Age | Country | |
| 1 | 1: Annie Bastien | 10 | ![]() Canada | |
| 1 | 2: Joey Yarbrough | 13 | ![]() USA | |
| 1 | 3: Kate Kuno | 12 | ![]() USA | |
| 1 | 4: Mizuho Hasegawa | 16 | ![]() Japan | |
| 1 | 5: Nahia Castro | 11 | ![]() Spain | |
| 1 | 6: Sena Nonoyama | 13 | ![]() Japan | |
| 2 | 1: Coco Rackley | 12 | ![]() Australia | |
| 2 | 2: Heili Sirvio | 15 | ![]() Finland | |
| 2 | 3: Lilly Stoephasius | 19 | ![]() Germany | |
| 2 | 4: Malorie Querry | 16 | ![]() Canada | |
| 2 | 5: Nina Ye | 16 | ![]() USA | |
| 2 | 6: Summer Rackley | 15 | ![]() Australia | |
| 3 | 1: Anna Shea | 12 | ![]() USA | |
| 3 | 2: Elizabeth Amador | 12 | ![]() Philippines | |
| 3 | 3: Jada Ward | 18 | ![]() Australia | |
| 3 | 4: Lulu Johnson | 13 | ![]() USA | |
| 3 | 5: Paige Tobin | 11 | ![]() Australia | |
| 3 | 6: Soarer Wakamoto | 14 | ![]() Japan | |
| 4 | 1: Bryce Wettstein | 22 | ![]() USA | |
| 4 | 2: Sadie Demill | 16 | ![]() Canada |
Live Scoring for The Boardr Events
Events currently running with live scoring are listed below.








